Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2027 YKS Bölümleri: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026 Sonuçları)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları sayfasında, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulur.
2027 tercih döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi seçeneklerini araştıran adaylar için geçmiş yıl sonuçları, bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların nasıl dolduğunu görmeye yardımcı olur. Taban puanı programa yerleşen son adayın, tavan puanı ise yerleşen adaylar içindeki en yüksek puanı ifade eder.
Aynı programın burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke veya özel kontenjan seçenekleri bulunuyorsa bu ayrıntılar tablo içinde korunur. Bu sayfa yalnızca 4 yıllık lisans programlarını kapsar.
FırsatX tercih notu: 2026 taban puanları 2027 için kesin bir yerleşme puanı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi, verileri üniversite ve program bazında daha kolay karşılaştırabilmeniz amacıyla düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 503,64432 | 523,92811 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 81 | 81 | 481,7659 | 497,0733 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 468,77774 | 481,53245 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 422,46962 | 449,08888 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 414,5674 | 442,702 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 404,56297 | 443,01282 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 402,72665 | 444,84633 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 400,08458 | 418,31005 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 393,86118 | 478,88654 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 381,47068 | 413,31664 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 374,34928 | 415,47027 |
| Hemşirelik | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | SAY | 90 | 90 | 373,9265 | 396,79594 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 372,66901 | 409,33655 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 371,16784 | 414,1039 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 362,31842 | 392,69486 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 362,04558 | 388,58364 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 355,78099 | 399,37902 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 354,70768 | 378,66806 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 352,79358 | 424,29407 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 349,67918 | 375,79595 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 77 | 347,24169 | 384,56491 |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 345,75989 | 399,08492 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 343,62339 | 378,0796 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 75 | 75 | 338,11914 | 392,3446 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 337,82241 | 386,91853 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 336,14338 | 391,15271 |
| Mimarlık | Mimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 331,20954 | 379,54335 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 328,78657 | 356,41637 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 327,67844 | 400,13827 |
| Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 325,17295 | 341,62337 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 35 | 36 | 324,98524 | 371,0639 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 322,64005 | 342,76732 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 318,06646 | 346,45566 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 316,02844 | 454,5543 |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 2 | 315,14633 | 392,27872 |
| Sosyal Hizmet | Edebiyat Fakültesi | EA | 26 | 26 | 309,18447 | 340,41099 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 3 | 305,5231 | 322,76464 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 305,15795 | 388,34686 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 302,58425 | 357,68862 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 299,02785 | 340,47492 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 297,84142 | 319,99497 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 295,88518 | 340,82292 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 30 | 30 | 294,69427 | 325,47879 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 293,12921 | 361,4978 |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 289,8804 | 362,32742 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 288,75469 | 369,4883 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 24 | 287,90101 | 310,99599 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 282,68334 | 359,92043 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 50 | 52 | 280,93432 | 322,77784 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 280,23345 | 334,48104 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 280,05438 | 327,38751 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 279,38869 | 343,01252 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 275,46399 | 309,51275 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 | 273,47161 | 342,09527 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 135 | 139 | 271,87914 | 396,74839 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 15 | 271,66257 | 309,90407 |
| Biyokimya | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 268,64067 | 288,91989 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 267,95501 | 296,49384 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 267,55469 | 354,60365 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 266,70916 | 333,01936 |
| Finans ve Bankacılık | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 265,17317 | 321,02455 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 263,83009 | 281,21351 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 263,70211 | 284,63116 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 261,41312 | 294,97576 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 254,72634 | 281,65877 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 249,35882 | 293,23572 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 249,26498 | 309,11451 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 35 | 36 | 244,2858 | 287,72886 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 17 | 241,01869 | 320,45272 |
| Finans ve Bankacılık | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 50 | 52 | 239,89376 | 263,58282 |
| Türk Halkbilimi | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 239,66481 | 298,78047 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 238,26576 | 283,92427 |
| Sigortacılık | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 40 | 41 | 233,7315 | 262,86389 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 232,32503 | 271,98705 |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.