Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2027 YKS Bölümleri: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026 Sonuçları)
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları sayfasında, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulur.
2027 tercih döneminde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi seçeneklerini araştıran adaylar için geçmiş yıl sonuçları, bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların nasıl dolduğunu görmeye yardımcı olur. Taban puanı programa yerleşen son adayın, tavan puanı ise yerleşen adaylar içindeki en yüksek puanı ifade eder.
Aynı programın burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke veya özel kontenjan seçenekleri bulunuyorsa bu ayrıntılar tablo içinde korunur. Bu sayfa yalnızca 4 yıllık lisans programlarını kapsar.
FırsatX tercih notu: 2026 taban puanları 2027 için kesin bir yerleşme puanı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi, verileri üniversite ve program bazında daha kolay karşılaştırabilmeniz amacıyla düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medya ve İletişim (Burslu) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 444,10954 | 444,10954 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 422,41558 | 422,41558 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 413,87937 | 413,87937 |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 409,16066 | 409,16066 |
| Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 1 | 396,64035 | 396,64035 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 396,58041 | 396,58041 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 396,31581 | 396,31581 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 394,68871 | 394,68871 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 1 | 380,35087 | 380,35087 |
| Makine Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 376,37182 | 376,37182 |
| Mimarlık (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 365,48873 | 365,48873 |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (Burslu) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 364,0931 | 364,0931 |
| Psikoloji (Burslu) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 362,88592 | 362,88592 |
| Genetik ve Biyomühendislik (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 350,86012 | 350,86012 |
| Genetik ve Biyomühendislik (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 346,46499 | 346,46499 |
| İktisat (Burslu) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 334,2443 | 334,2443 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 331,24156 | 331,24156 |
| Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 1 | 326,91491 | 326,91491 |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 324,47377 | 324,47377 |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 324,41838 | 349,12278 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 319,22987 | 319,22987 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 315,12561 | 315,12561 |
| İşletme (Burslu) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 313,3468 | 313,3468 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 4 | 312,40334 | 350,90826 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 305,67437 | 375,27113 |
| Psikoloji (%25 İndirimli) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 2 | 255,32191 | 348,43878 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 254,57264 | 391,42034 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 247,97051 | 289,6465 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 4 | 245,39754 | 289,21261 |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 10 | 5 | 243,42537 | 295,43776 |
| İşletme (%50 İndirimli) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 227,54992 | 301,71596 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 210,16412 | 309,20977 |
| İktisat (%50 İndirimli) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 1 | 209,44157 | 209,44157 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 18 | 206,564 | 315,75971 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans (%25 İndirimli) | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 4 | 189,14602 | 234,89622 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 0 | — | — |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.