Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2027 YKS Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler (2026)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Üniversite ve fakülte bilgisiyle birlikte puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri aynı tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 verileri sayesinde üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını daha kolay görebilir. Geçmiş yıl değerleri yalnızca karşılaştırma amacı taşır; 2027 yerleştirme sonuçlarının aynı seviyede oluşacağını garanti etmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya farklı dilde eğitim, KKTC, UOLP, şehir, kampüs/yerleşke ya da kız/erkek gibi seçenekleri varsa ayrı içeriklere bölünmeden bu ana program sayfasında birlikte listelenir. Seçenek bilgisi tablo içinde ayrıca gösterilir.
Tercih öncesinde kontrol edin: 2027 kontenjanları, başarı sırası şartları ve özel koşullar için ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas bilgilerini esas alın.
Kaynak: ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 419,00717 | 430,85159 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Fizik TEDavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 415,3098 | 479,75927 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 408,83131 | 426,02403 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 407,98666 | 414,24213 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 404,98267 | 448,69467 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 398,39521 | 414,49608 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 396,85893 | 414,51095 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 394,37123 | 421,50249 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 393,98653 | 414,56557 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 387,77678 | 403,6052 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 386,2776 | 425,85613 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 383,22769 | 428,41193 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 383,17656 | 390,08414 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 378,78802 | 393,27945 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 376,98221 | 403,08091 |
| Bezm-İ âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 374,16113 | 406,28344 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 374,01453 | 427,7544 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ankara | Gülhane Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 372,53637 | 409,85981 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 371,93651 | 422,90634 |
| Biruni Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 370,2184 | 398,03544 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 370,20707 | 374,05484 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Fizik TEDavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 370,01406 | 418,68469 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 369,46368 | 374,08248 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 369,22303 | 371,78486 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 368,48168 | 406,40351 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 368,23418 | 378,34052 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 365,85805 | 370,06717 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 10 | 10 | 364,83376 | 396,99126 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 363,86444 | 407,23304 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 363,78405 | 375,51085 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 363,29084 | 370,16081 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 363,14073 | 365,34759 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 362,4518 | 387,92756 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 361,03709 | 364,0942 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 360,00106 | 363,0644 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 359,58402 | 366,92408 |
| Mudanya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 359,35448 | 363,13331 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 359,03031 | 379,46575 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 358,86926 | 386,61636 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 357,60339 | 375,99111 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 357,58939 | 370,22993 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 355,69157 | 370,16579 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 355,08057 | 369,98657 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 353,27445 | 360,504 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 352,95119 | 408,65963 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 352,80174 | 403,71809 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 352,37773 | 358,84257 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 351,86029 | 359,72305 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 351,77794 | 363,17618 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 351,61221 | 376,82286 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 351,10954 | 358,21011 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 350,88293 | 363,90429 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 350,61711 | 358,758 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 350,3513 | 362,26008 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 349,28498 | 358,10522 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 348,93294 | 408,85372 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 348,68959 | 362,04996 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 348,38124 | 368,57058 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 348,15965 | 365,51263 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 347,59783 | 392,51176 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 346,17326 | 380,0185 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 345,58664 | 376,73156 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 345,45254 | 412,11829 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 345,30583 | 352,21228 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 344,86227 | 360,19855 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 344,04944 | 372,81702 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 343,81266 | 369,90292 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 343,32264 | 347,62052 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 343,30894 | 360,64253 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 343,05548 | 358,09747 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 343,03059 | 347,09712 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 342,72702 | 361,9742 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 342,07486 | 357,07719 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 341,04354 | 349,03827 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 340,9645 | 344,62235 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 340,70383 | 391,97838 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 339,72006 | 357,88653 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 339,63798 | 380,62522 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 339,4362 | 430,71945 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 338,98033 | 345,96509 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 338,60375 | 375,06118 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | SAY | 30 | 30 | 336,77411 | 365,75393 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 336,3705 | 417,90632 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 335,81743 | 342,6834 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 334,95008 | 380,71331 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 334,90484 | 370,4055 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 333,12598 | 392,89628 |
| Alanya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 332,95763 | 337,79377 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 332,53316 | 343,3499 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 330,53693 | 354,54296 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 49 | 49 | 330,02691 | 392,82209 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 328,78657 | 356,41637 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 328,5311 | 363,62488 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 328,40043 | 367,65526 |
| Sanko Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 327,27744 | 365,35835 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 53 | 53 | 327,24128 | 360,38717 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 326,0035 | 337,32189 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 324,8473 | 352,32477 |
| Toros Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 324,37894 | 357,4045 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 323,81399 | 358,32806 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 6 | 6 | 323,67597 | 349,43813 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 24 | 24 | 322,89413 | 346,97994 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 322,3588 | 349,12043 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 322,26292 | 353,39147 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 321,87725 | 335,58292 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 321,39924 | 359,15114 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 320,87494 | 352,86159 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 319,73399 | 357,95961 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 318,68143 | 365,15542 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 318,42259 | 360,88946 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 318,25045 | 370,29048 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 316,54093 | 341,16054 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 315,9075 | 326,46918 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 314,08748 | 356,7861 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 313,6363 | 330,56968 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Güneysu Fizik TEDavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | SAY | 30 | 30 | 313,0372 | 345,55824 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 312,9863 | 411,36379 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 312,94314 | 345,38603 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Fizik TEDavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | SAY | 49 | 49 | 312,70211 | 334,31701 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 312,68574 | 374,86958 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Sarıkaya Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | SAY | 30 | 30 | 307,51681 | 321,91909 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fizik TEDavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 307,07911 | 386,30189 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 306,95857 | 351,13414 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 306,34458 | 339,22586 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 301,42786 | 333,78067 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 300,85836 | 311,16484 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 300,66772 | 326,9426 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 295,00587 | 336,53384 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 294,83013 | 320,67788 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 291,58832 | 300,07348 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 289,78677 | 319,57982 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 283,37255 | 329,7855 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 282,39811 | 339,42688 |
| Girne Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 282,22958 | 294,53929 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 281,92745 | 318,25481 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 280,9355 | 342,66743 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 278,75738 | 293,11454 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 277,18335 | 290,17419 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 274,03453 | 365,20692 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 273,46862 | 299,38201 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 273,0768 | 376,94254 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 272,88733 | 365,83911 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 272,29318 | 281,54005 |
| Mudanya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 270,56844 | 329,53326 |
| Bezm-İ âlem Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 268,52714 | 370,72264 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 266,93322 | 339,58216 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 263,4603 | 323,73619 |
| Alanya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 262,83045 | 312,0938 |
| Avrasya Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 260,2914 | 293,74356 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 259,03194 | 338,26752 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 256,80376 | 341,84167 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 29 | 29 | 248,40436 | 311,08554 |
| Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 46 | 46 | 242,58983 | 314,26027 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 2 | 241,25801 | 243,48627 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 239,87255 | 322,24632 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 18 | 18 | 232,04349 | 301,26041 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 227,33006 | 290,05911 |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 226,39108 | 274,00015 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 225,66651 | 277,23174 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 44 | 44 | 224,86395 | 297,54425 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 224,2267 | 303,20408 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 24 | 24 | 222,73782 | 289,16327 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 221,22838 | 310,49363 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 220,12411 | 246,82151 |
| Toros Üniversitesi | %25 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 218,51992 | 310,99196 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 37 | 37 | 217,65404 | 286,48178 |
| Haliç Üniversitesi | %25 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 28 | 28 | 217,48186 | 330,96901 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 48 | 48 | 216,78273 | 356,03191 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 216,13657 | 286,55813 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 61 | 61 | 215,13581 | 333,16672 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 38 | 38 | 214,23762 | 301,43186 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | %25 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 214,12238 | 322,96111 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 210,80006 | 311,96446 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 61 | 61 | 208,9744 | 348,1402 |
| Sanko Üniversitesi | %25 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 207,93802 | 299,86844 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 61 | 61 | 207,65305 | 344,55148 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 43 | 43 | 206,05269 | 356,42039 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 203,68315 | 258,2355 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 203,21978 | 293,85566 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 202,60626 | 284,15962 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 201,24879 | 302,95782 |
| Sanko Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 201,002 | 207,24277 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 199,84752 | 263,24438 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 199,72527 | 273,05518 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 197,16461 | 267,16745 |
| Haliç Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 196,70828 | 217,38418 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 1 | 196,19103 | 196,19103 |
