Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2027 YKS Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler (2026)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Üniversite ve fakülte bilgisiyle birlikte puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri aynı tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 verileri sayesinde üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını daha kolay görebilir. Geçmiş yıl değerleri yalnızca karşılaştırma amacı taşır; 2027 yerleştirme sonuçlarının aynı seviyede oluşacağını garanti etmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya farklı dilde eğitim, KKTC, UOLP, şehir, kampüs/yerleşke ya da kız/erkek gibi seçenekleri varsa ayrı içeriklere bölünmeden bu ana program sayfasında birlikte listelenir. Seçenek bilgisi tablo içinde ayrıca gösterilir.
Tercih öncesinde kontrol edin: 2027 kontenjanları, başarı sırası şartları ve özel koşullar için ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas bilgilerini esas alın.
Kaynak: ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 80 | 481,66424 | 537,5343 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 476,35521 | 497,67901 |
| Yeditepe Üniversitesi | Fransızca / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 457,25594 | 470,48265 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 446,22719 | 464,86983 |
| İbn Haldun Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 441,37845 | 519,6004 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 426,0157 | 474,40255 |
| İstanbul Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 422,86108 | 467,92001 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 422,1937 | 432,58563 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 418,50888 | 423,54219 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 410,24728 | 434,54173 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 409,52536 | 417,50126 |
| İstanbul Üniversitesi | İngilizce | İktisat Fakültesi | EA | 45 | 45 | 408,47453 | 422,39155 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 407,67538 | 438,61674 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 405,51541 | 421,29222 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 401,90638 | 427,49622 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 80 | 80 | 399,62243 | 426,49814 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 6 | 6 | 395,87457 | 428,66232 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | İktisat Fakültesi | EA | 80 | 80 | 392,96406 | 415,9392 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 392,22846 | 402,93883 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 390,7586 | 398,43537 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 390,13226 | 401,71537 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 383,24395 | 390,826 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 381,50221 | 388,0085 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce | İşletme Fakültesi | EA | 50 | 50 | 377,7695 | 402,66682 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 376,99905 | 404,56054 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 374,39482 | 392,4988 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 365,11814 | 374,46822 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 363,5076 | 400,31845 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 363,34053 | 371,447 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 362,55304 | 371,04151 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 361,3095 | 374,57061 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 361,00627 | 383,49638 |
| İstanbul Üniversitesi | İngilizce / UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi / %25 İndirimli | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 5 | 1 | 357,58197 | 357,58197 |
| Ufuk Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 357,35185 | 371,25674 |
| Ufuk Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 355,67385 | 366,42212 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 9 | 9 | 355,48167 | 365,01146 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 354,88561 | 361,28967 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 354,01811 | 458,46407 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 353,54144 | 360,62707 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 352,25412 | 366,29553 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 351,044 | 358,39332 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 350,65225 | 360,51749 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 349,86097 | 359,99509 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 345,18351 | 348,29952 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 345,06608 | 351,13971 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 342,15521 | 344,56075 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 338,71012 | 351,21354 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 338,63812 | 352,2638 |
| Çukurova Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 336,70674 | 358,67734 |
| Beykoz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 336,26526 | 354,87515 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 335,44475 | 345,03662 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 334,74394 | 340,59765 |
| Beykoz Üniversitesi | Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 329,92705 | 335,95259 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 35 | 329,62493 | 395,43689 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 328,60739 | 346,9674 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 321,87726 | 378,23236 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 38 | 38 | 320,85912 | 383,81626 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 320,49146 | 334,51194 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 319,83572 | 348,4276 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Burslu | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 319,22987 | 319,22987 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 316,26779 | 335,28845 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 314,36317 | 320,97265 |
| Kapadokya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 14 | 14 | 298,95967 | 328,2596 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 34 | 274,39893 | 392,19974 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 77 | 273,37658 | 307,79358 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 250 | 256 | 268,16833 | 386,23638 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 1 | 265,84177 | 265,84177 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 264,02536 | 338,41745 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 260,78322 | 285,14621 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 29 | 29 | 260,19452 | 350,4691 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 42 | 42 | 259,49216 | 364,95164 |
| Ufuk Üniversitesi | Ücretli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 1 | 258,67444 | 258,67444 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 256,36209 | 324,82202 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 46 | 255,83877 | 333,38532 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | EA | 5 | 5 | 255,0496 | 308,90528 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 253,99327 | 329,29757 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | EA | 25 | 25 | 251,79475 | 409,02567 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 251,36828 | 296,43712 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 249,86751 | 348,54957 |
| Tiran New York Üniversitesi | Ücretli | Hukuk Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 2 | 249,2402 | 267,80073 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 48 | 48 | 248,32972 | 374,92714 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 15 | 248,29516 | 347,41748 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | %50 İndirimli | Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 4 | 245,39754 | 289,21261 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | EA | 10 | 10 | 242,91036 | 317,43176 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 238,93237 | 285,63283 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 1 | 237,10279 | 237,10279 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 37 | 37 | 234,40817 | 343,85834 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 231,01972 | 280,94485 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 14 | 228,89709 | 321,10081 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ücretli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 228,55721 | 328,17992 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 226,5962 | 313,05087 |
| Yeditepe Üniversitesi | Fransızca / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 6 | 223,48868 | 327,22243 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 33 | 9 | 222,04142 | 316,82614 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 3 | 220,98483 | 273,62701 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 11 | 220,80288 | 338,2877 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 218,50077 | 276,14952 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 20 | 216,4882 | 364,75902 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Ücretli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 2 | 215,98 | 221,44574 |
| Ufuk Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 6 | 215,71624 | 271,851 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 214,46655 | 289,63603 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 34 | 14 | 212,89353 | 329,24141 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 1 | 207,93108 | 207,93108 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 19 | 206,85559 | 353,45016 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 10 | 205,16822 | 313,27964 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | Ücretli | Hukuk Fakültesi | EA | 5 | 3 | 202,52836 | 233,67692 |
| Beykoz Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 8 | 201,39284 | 326,43259 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 37 | 1 | 198,0778 | 198,0778 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 193,13604 | 345,34811 |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 2 | 190,01687 | 256,28855 |
| Haliç Üniversitesi | %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 54 | 43 | 189,91628 | 340,84342 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 48 | 12 | 187,96413 | 297,6337 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 51 | 42 | 187,76463 | 332,40601 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 19 | 187,41111 | 331,10196 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 51 | 184,62207 | 328,28725 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 37 | 9 | 183,57302 | 316,90888 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 34 | 11 | 183,06094 | 280,85422 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 8 | 182,1612 | 290,68154 |
| Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 34 | 9 | 182,01178 | 309,3934 |
| Kapadokya Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 6 | 180,57665 | 292,21133 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 16 | 5 | 179,9579 | 199,40597 |
| Beykoz Üniversitesi | %50 İndirimli | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 6 | 179,72687 | 217,87745 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 6 | 178,91362 | 220,78584 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 55 | 51 | 178,82707 | 359,6541 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 42 | 177,90417 | 317,89084 |
| Tiran New York Üniversitesi | %50 İndirimli | Hukuk Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 3 | 175,90343 | 283,67514 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 65 | 64 | 174,56023 | 300,34456 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 7 | 173,29005 | 239,03584 |
| Maltepe Üniversitesi | Ücretli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 3 | 171,69763 | 254,25918 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 30 | 169,95917 | 301,62099 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 166,26947 | 285,01406 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 3 | 164,87231 | 342,89444 |
| Ufuk Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 37 | 32 | 149,10521 | 316,70108 |
| Tiran New York Üniversitesi | %25 İndirimli | Hukuk Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 0 | — | — |
| Haliç Üniversitesi | Ücretli | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli / İngilizce | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | — | — |
| Uluslararası Final Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 0 | — | — |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.