Yeni Medya ve İletişim 2027 YKS Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler (2026)
Yeni Medya ve İletişim 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Üniversite ve fakülte bilgisiyle birlikte puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri aynı tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Yeni Medya ve İletişim programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 verileri sayesinde üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını daha kolay görebilir. Geçmiş yıl değerleri yalnızca karşılaştırma amacı taşır; 2027 yerleştirme sonuçlarının aynı seviyede oluşacağını garanti etmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya farklı dilde eğitim, KKTC, UOLP, şehir, kampüs/yerleşke ya da kız/erkek gibi seçenekleri varsa ayrı içeriklere bölünmeden bu ana program sayfasında birlikte listelenir. Seçenek bilgisi tablo içinde ayrıca gösterilir.
Tercih öncesinde kontrol edin: 2027 kontenjanları, başarı sırası şartları ve özel koşullar için ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas bilgilerini esas alın.
Kaynak: ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İbn Haldun Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 12 | 12 | 459,04069 | 483,49375 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 456,31932 | 462,90324 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 447,98831 | 458,10523 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 442,16082 | 492,22226 |
| İbn Haldun Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 441,34301 | 450,08864 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 437,6458 | 446,36035 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 423,07221 | 448,60649 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 418,1222 | 434,17472 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 416,66539 | 431,47104 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 412,38196 | 449,95179 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 403,28732 | 419,39951 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 398,62205 | 412,40319 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 398,31806 | 414,35508 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 395,25457 | 402,0077 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 394,27377 | 448,39818 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 388,66956 | 405,59577 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 388,02314 | 415,67509 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 383,90938 | 392,61031 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 383,70697 | 395,99794 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 383,24572 | 410,88587 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 383,19942 | 401,69818 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 383,11359 | 400,12189 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 374,5981 | 384,10944 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 374,0245 | 379,08424 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 372,07902 | 414,6819 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 367,15898 | 374,81818 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 366,00131 | 379,51873 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 365,7072 | 401,44765 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 354,81434 | 446,92444 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 352,37559 | 372,25297 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 70 | 72 | 345,03803 | 397,34242 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 341,32335 | 385,32387 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 340,89461 | 378,95808 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 50 | 51 | 336,18097 | 387,82928 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 332,92853 | 443,977 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 326,54369 | 340,83947 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 317,221 | 367,08112 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 313,45581 | 363,64628 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 290,86691 | 328,05361 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 289,8804 | 362,32742 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 289,364 | 338,89413 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 13 | 13 | 276,04224 | 336,02452 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 13 | 13 | 269,16682 | 294,65191 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 1 | 267,30141 | 267,30141 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 55 | 56 | 265,63479 | 333,76611 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 263,89386 | 404,45093 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 260,91793 | 346,73408 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 260,81935 | 313,93764 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 34 | 6 | 257,962 | 356,92803 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 34 | 5 | 255,82123 | 312,55079 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 1 | 255,09414 | 255,09414 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 252,78885 | 372,031 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 20 | 2 | 244,8652 | 247,63765 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 240,75503 | 337,22701 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 235,32817 | 235,32817 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 229,56473 | 351,33408 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 37 | 1 | 227,60979 | 227,60979 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 12 | 226,79383 | 351,52132 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ücretli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 15 | 6 | 221,08513 | 322,56508 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 17 | 17 | 219,93964 | 315,53024 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 12 | 218,11228 | 349,36625 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 213,05882 | 309,40647 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 14 | 2 | 212,50721 | 235,26446 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 15 | 2 | 208,2584 | 219,41743 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 23 | 6 | 205,47283 | 351,9486 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 31 | 30 | 204,89216 | 333,32659 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 204,41194 | 386,43823 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 70 | 21 | 195,51774 | 363,83656 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 59 | 25 | 194,52303 | 364,8238 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 40 | 21 | 193,80232 | 336,3295 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 1 | 193,22677 | 193,22677 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 37 | 17 | 192,24346 | 340,60765 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 65 | 51 | 185,63836 | 339,62838 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 37 | 6 | 175,54929 | 262,03946 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 170,21148 | 170,21148 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 15 | 3 | 168,89283 | 192,7713 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 71 | 36 | 166,37185 | 323,11466 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 18 | 163,98546 | 293,3777 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 20 | 13 | 161,88957 | 317,98653 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 37 | 8 | 159,11526 | 324,00085 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 75 | 44 | 159,11276 | 336,7253 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| Uşak Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 20 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.