Akdeniz Üniversitesi 2027 YKS Bölümleri: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026 Sonuçları)
Akdeniz Üniversitesi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları sayfasında, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulur.
2027 tercih döneminde Akdeniz Üniversitesi seçeneklerini araştıran adaylar için geçmiş yıl sonuçları, bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların nasıl dolduğunu görmeye yardımcı olur. Taban puanı programa yerleşen son adayın, tavan puanı ise yerleşen adaylar içindeki en yüksek puanı ifade eder.
Aynı programın burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke veya özel kontenjan seçenekleri bulunuyorsa bu ayrıntılar tablo içinde korunur. Bu sayfa yalnızca 4 yıllık lisans programlarını kapsar.
FırsatX tercih notu: 2026 taban puanları 2027 için kesin bir yerleşme puanı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi, verileri üniversite ve program bazında daha kolay karşılaştırabilmeniz amacıyla düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 300 | 300 | 520,72487 | 543,55356 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 493,67854 | 506,39987 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 466,37885 | 486,83458 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 457,35241 | 486,27898 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 455,46009 | 509,67604 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 446,53096 | 479,55065 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 439,14702 | 465,31617 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 438,1187 | 480,88403 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 433,9621 | 461,08376 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 432,6553 | 477,48951 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 429,67156 | 481,14778 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 428,75241 | 469,3965 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Manavgat Yabancı Diller Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 418,78788 | 453,9303 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 415,53026 | 440,53363 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 410,54888 | 443,40588 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | DİL | 55 | 55 | 407,96852 | 444,89482 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 407,0945 | 454,40316 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 405,23458 | 471,84523 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 55 | 401,36455 | 432,87972 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 45 | 45 | 400,86918 | 500,42035 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Manavgat Turizm Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 400,85705 | 429,01436 |
| Hemşirelik | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 399,45353 | 420,72718 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) | Manavgat Yabancı Diller Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 397,19574 | 422,0237 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 393,96643 | 423,46482 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 391,18273 | 429,09589 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 386,05734 | 425,34846 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 382,99404 | 416,65413 |
| Turizm Rehberliği | Manavgat Turizm Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 380,50075 | 410,41814 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 20 | 21 | 376,70143 | 413,92831 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 376,57301 | 411,42537 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 373,04194 | 395,4361 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 372,60778 | 413,87531 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 372,25527 | 415,4589 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 371,93651 | 422,90634 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 371,16287 | 390,32286 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 368,0382 | 410,26654 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 365,60523 | 409,83745 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 362,73905 | 397,61981 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 361,28723 | 413,10938 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 358,96136 | 398,15944 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 357,12167 | 392,24365 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 356,08049 | 399,58803 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 355,62447 | 395,33514 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 355,32938 | 438,19664 |
| Reklamcılık | İletişim Fakültesi | SÖZ | 59 | 60 | 354,0767 | 388,48046 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 353,72645 | 428,45427 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 352,04978 | 400,85805 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 350,13493 | 382,0778 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Kemer Denizcilik Fakültesi | EA | 50 | 50 | 349,62859 | 377,13783 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 347,91589 | 403,66504 |
| Coğrafya | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 347,13435 | 412,34741 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 346,25185 | 403,21817 |
| İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 344,85712 | 403,15538 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Turizm Fakültesi | EA | 20 | 20 | 344,70247 | 393,53962 |
| Rekreasyon Yönetimi | Turizm Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 343,84439 | 373,82605 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 343,31371 | 373,16717 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 342,19024 | 394,47821 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 40 | 40 | 336,18446 | 382,73706 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 334,68989 | 361,67577 |
| Çocuk Gelişimi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 25 | 332,54331 | 343,04427 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 332,18219 | 446,83748 |
| Finans ve Bankacılık | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 331,30208 | 367,54834 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 330,63397 | 349,758 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Fen Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 325,54414 | 379,52866 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 100 | 325,17354 | 403,62116 |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 320,61318 | 334,30776 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 318,50988 | 423,63471 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 318,10369 | 380,69726 |
| Sosyal Hizmet | Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 318,08561 | 338,03625 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 317,35596 | 377,87861 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 316,01673 | 347,60343 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 316,01106 | 366,06685 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 315,01284 | 345,6362 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 313,68264 | 383,76238 |
| Rekreasyon Yönetimi | Manavgat Turizm Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 311,64774 | 338,99861 |
| Ekonomi ve Finans | Serik İşletme Fakültesi | EA | 30 | 31 | 307,63591 | 331,7548 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 306,41721 | 326,9485 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 305,86794 | 323,47636 |
| Kimya (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 304,80617 | 304,80617 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 20 | 303,94788 | 326,57358 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 303,09499 | 375,16357 |
| Gerontoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 302,28119 | 354,35863 |
| Turizm İşletmeciliği | Manavgat Turizm Fakültesi | EA | 40 | 40 | 302,05922 | 328,50095 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 297,14649 | 326,79275 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 295,99999 | 405,77777 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 295,35112 | 337,31042 |
| Turizm İşletmeciliği | Serik İşletme Fakültesi | EA | 30 | 31 | 295,21768 | 341,59638 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 293,84429 | 358,25748 |
| Matematik (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 289,80382 | 289,80382 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 279,61028 | 416,8535 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 276,70627 | 325,19709 |
| Fizik (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 275,72996 | 275,72996 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 273,97782 | 358,67305 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 253,86166 | 253,86166 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 240,1387 | 240,1387 |
| Ekonometri (KKTC Uyruklu) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 234,87197 | 234,87197 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 1 | 0 | — | — |
| Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 1 | 0 | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.