Bayburt Üniversitesi 2027 YKS Bölümleri: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026 Sonuçları)
Bayburt Üniversitesi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları sayfasında, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulur.
2027 tercih döneminde Bayburt Üniversitesi seçeneklerini araştıran adaylar için geçmiş yıl sonuçları, bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların nasıl dolduğunu görmeye yardımcı olur. Taban puanı programa yerleşen son adayın, tavan puanı ise yerleşen adaylar içindeki en yüksek puanı ifade eder.
Aynı programın burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke veya özel kontenjan seçenekleri bulunuyorsa bu ayrıntılar tablo içinde korunur. Bu sayfa yalnızca 4 yıllık lisans programlarını kapsar.
FırsatX tercih notu: 2026 taban puanları 2027 için kesin bir yerleşme puanı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi, verileri üniversite ve program bazında daha kolay karşılaştırabilmeniz amacıyla düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 391,93865 | 399,9928 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 391,62297 | 415,38759 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 375,65056 | 458,81098 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 361,75678 | 367,79789 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 354,61757 | 382,14157 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 52 | 340,98712 | 392,55919 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 319,17276 | 334,64318 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 316,08484 | 349,39655 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 309,0388 | 346,44159 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 5 | 305,38583 | 320,7336 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 300,85836 | 311,16484 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 292,66435 | 299,64428 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 28 | 268,04752 | 328,62388 |
| Gümrük İşletme | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 264,29433 | 296,87558 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 259,27673 | 305,55604 |
| Yeni Medya ve İletişim | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 252,78885 | 372,031 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 252,21428 | 304,1637 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 16 | 16 | 249,27559 | 307,67235 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 26 | 245,35088 | 269,2444 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 243,17041 | 262,72681 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 26 | 239,99626 | 269,55516 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 237,84733 | 334,44616 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 140 | 144 | 237,04496 | 365,6738 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 236,36152 | 328,68719 |
| Sosyoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 225,79252 | 262,03214 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.