Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2027 YKS Bölümleri: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026 Sonuçları)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları sayfasında, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulur.
2027 tercih döneminde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi seçeneklerini araştıran adaylar için geçmiş yıl sonuçları, bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların nasıl dolduğunu görmeye yardımcı olur. Taban puanı programa yerleşen son adayın, tavan puanı ise yerleşen adaylar içindeki en yüksek puanı ifade eder.
Aynı programın burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke veya özel kontenjan seçenekleri bulunuyorsa bu ayrıntılar tablo içinde korunur. Bu sayfa yalnızca 4 yıllık lisans programlarını kapsar.
FırsatX tercih notu: 2026 taban puanları 2027 için kesin bir yerleşme puanı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi, verileri üniversite ve program bazında daha kolay karşılaştırabilmeniz amacıyla düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 170 | 506,10047 | 524,95487 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 484,95215 | 491,23786 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 425,41596 | 432,8557 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 60 | 60 | 424,24777 | 436,73532 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 420,87299 | 441,95304 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 420,03661 | 439,15029 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 408,23475 | 441,49906 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 403,31604 | 440,91153 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 402,59739 | 452,82678 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 401,77876 | 412,985 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 399,39051 | 432,65311 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 396,60964 | 431,96556 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 393,29798 | 431,65654 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 379,44626 | 392,7996 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 55 | 55 | 375,80794 | 402,93216 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) | Turizm Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 374,38119 | 410,08976 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 370,83225 | 397,23951 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 365,53131 | 398,74541 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 360,6662 | 408,92373 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 347,72382 | 382,25709 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 345,30638 | 386,54222 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 343,81266 | 369,90292 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 341,16225 | 384,13574 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 337,09842 | 372,5836 |
| Görsel İletişim Tasarımı | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 336,53918 | 369,86782 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 329,91302 | 385,49801 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 328,21514 | 343,59251 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 27 | 27 | 327,69574 | 348,16288 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 325,92599 | 362,08022 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 323,14103 | 373,9143 |
| Kimya (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 322,61856 | 357,34967 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 318,57468 | 342,82785 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 317,14437 | 412,67706 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 315,46603 | 350,1369 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 312,25503 | 364,26079 |
| Matematik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 311,43493 | 363,01031 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 90 | 90 | 307,65092 | 381,87868 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 307,38642 | 376,39747 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 305,09677 | 361,58726 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 67 | 303,4609 | 339,96169 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 301,64933 | 317,22538 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 296,94011 | 322,37949 |
| Fizik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 294,92672 | 350,11622 |
| Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 294,65592 | 336,67309 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 294,04941 | 320,29262 |
| Biyoloji (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 291,24155 | 322,79352 |
| Finans ve Bankacılık | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 283,79622 | 300,10125 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 281,8338 | 307,21427 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 281,79637 | 281,79637 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 35 | 36 | 277,60898 | 298,69177 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 274,24308 | 332,68116 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 264,66259 | 307,7827 |
| Pazarlama | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 260,08221 | 279,1195 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 259,9489 | 295,14402 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 251,37576 | 285,93106 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 243,14658 | 277,10675 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 242,36185 | 296,30023 |
| Pazarlama (KKTC Uyruklu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 230,16967 | 230,16967 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 0 | — | — |
| Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.