Bursa Teknik Üniversitesi 2027 YKS Bölümleri: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026 Sonuçları)
Bursa Teknik Üniversitesi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları sayfasında, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulur.
2027 tercih döneminde Bursa Teknik Üniversitesi seçeneklerini araştıran adaylar için geçmiş yıl sonuçları, bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların nasıl dolduğunu görmeye yardımcı olur. Taban puanı programa yerleşen son adayın, tavan puanı ise yerleşen adaylar içindeki en yüksek puanı ifade eder.
Aynı programın burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke veya özel kontenjan seçenekleri bulunuyorsa bu ayrıntılar tablo içinde korunur. Bu sayfa yalnızca 4 yıllık lisans programlarını kapsar.
FırsatX tercih notu: 2026 taban puanları 2027 için kesin bir yerleşme puanı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi, verileri üniversite ve program bazında daha kolay karşılaştırabilmeniz amacıyla düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Denizcilik Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 455,77292 | 473,12497 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 455,07057 | 476,64073 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 446,96192 | 460,35161 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 446,02879 | 466,36564 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 434,99045 | 466,03377 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 430,84177 | 452,41174 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 429,3166 | 443,96256 |
| Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 424,42699 | 476,25719 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 405,4854 | 443,65272 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 66 | 401,19087 | 435,73277 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 390,79969 | 422,38293 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 384,34195 | 400,5389 |
| Mimarlık | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 378,19441 | 407,5725 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 369,2077 | 421,19737 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Denizcilik Fakültesi | EA | 16 | 16 | 365,77969 | 381,46844 |
| Biyomühendislik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 358,56489 | 450,17377 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 357,40829 | 398,32227 |
| Kimya | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 353,63333 | 418,4 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 353,36402 | 386,85175 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 70 | 70 | 346,67635 | 375,87869 |
| İşletme | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 51 | 339,59112 | 353,18269 |
| Matematik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 337,265 | 398,89516 |
| Uluslararası İlişkiler | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 47 | 335,8466 | 364,54027 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 330,56058 | 353,99044 |
| Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 320,68377 | 368,06229 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 305,555 | 322,55733 |
| Sosyoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 305,22432 | 333,92925 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 304,04252 | 330,70775 |
| Fizik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 303,42223 | 328,59033 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 45 | 46 | 295,37601 | 411,80612 |
| Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 238,18698 | 238,18698 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Biyomühendislik (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.