İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 2027 YKS Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler (2026)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Üniversite ve fakülte bilgisiyle birlikte puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri aynı tabloda karşılaştırabilirsiniz.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 verileri sayesinde üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını daha kolay görebilir. Geçmiş yıl değerleri yalnızca karşılaştırma amacı taşır; 2027 yerleştirme sonuçlarının aynı seviyede oluşacağını garanti etmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya farklı dilde eğitim, KKTC, UOLP, şehir, kampüs/yerleşke ya da kız/erkek gibi seçenekleri varsa ayrı içeriklere bölünmeden bu ana program sayfasında birlikte listelenir. Seçenek bilgisi tablo içinde ayrıca gösterilir.
Tercih öncesinde kontrol edin: 2027 kontenjanları, başarı sırası şartları ve özel koşullar için ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas bilgilerini esas alın.
Kaynak: ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 60 | 470,56 | 517,35827 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 466,54057 | 495,63672 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 460,89796 | 511,52302 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 60 | 460,89305 | 490,38093 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 456,59211 | 469,72135 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 70 | 70 | 447,93587 | 477,10331 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 444,25329 | 463,84842 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 441,3164 | 464,39656 |
| Çankaya Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 439,38313 | 478,16917 |
| Yaşar Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 438,77195 | 448,09071 |
| Atılım Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 3 | 3 | 437,88892 | 466,70042 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Edebiyat Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 436,17627 | 449,24237 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 432,8863 | 440,45976 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 432,2042 | 449,16369 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 60 | 60 | 430,19623 | 465,09403 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 429,3166 | 443,96256 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 425,39019 | 437,57487 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 11 | 11 | 423,31387 | 448,87417 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 423,09108 | 437,31762 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 422,20632 | 455,71156 |
| Biruni Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 421,5857 | 437,68064 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 421,34106 | 438,77457 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 16 | 16 | 419,78948 | 432,67611 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 419,16233 | 443,20617 |
| Akdeniz Üniversitesi | İngilizce | Manavgat Yabancı Diller Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 418,78788 | 453,9303 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 418,64636 | 428,51456 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 418,46949 | 437,12296 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 417,50559 | 421,36811 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 415,75107 | 428,80306 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 415,09938 | 423,85984 |
| Sakarya Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 60 | 60 | 414,19356 | 438,19803 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 411,25198 | 435,83546 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 410,83293 | 419,66824 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 410,30599 | 416,98531 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 60 | 410,27729 | 475,13132 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 409,28403 | 418,13981 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 409,06644 | 413,51196 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 408,72706 | 437,58056 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 408,59017 | 443,35055 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 405,07482 | 468,06005 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 403,60143 | 428,99836 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 403,15882 | 422,55048 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 402,59739 | 452,82678 |
| Çağ Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 12 | 12 | 399,84733 | 456,26434 |
| Toros Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 399,49496 | 419,82392 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 398,5007 | 409,2118 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 396,7733 | 422,91901 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 394,54257 | 432,22011 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 393,93123 | 414,6492 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 393,24597 | 418,31719 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Standart | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 60 | 60 | 389,55502 | 432,34408 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 387,15304 | 403,98962 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 386,9004 | 412,48018 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 383,3594 | 418,89804 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 381,65685 | 414,37373 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Standart | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 380,37412 | 401,85073 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 380,09783 | 419,45591 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 379,92295 | 459,02042 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 375,58014 | 375,58014 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 374,16932 | 414,49233 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 369,8459 | 405,50254 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Edebiyat Fakültesi | DİL | 55 | 55 | 366,16709 | 424,68871 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Yabancı Diller Ve Turizm Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 362,57872 | 389,96483 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 360,5931 | 410,46252 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 12 | 12 | 355,96773 | 377,74375 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 353,66749 | 420,48753 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 15 | 15 | 348,27426 | 390,91063 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 342,17247 | 381,31144 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 341,791 | 396,02759 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 70 | 72 | 321,58868 | 387,97948 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 318,48985 | 359,56046 |
| Kırıkkale Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 315,62045 | 315,62045 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 43 | 43 | 297,57124 | 369,70516 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 296,82613 | 396,55597 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 34 | 34 | 280,68241 | 407,38312 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 34 | 34 | 274,44216 | 440,16223 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 8 | 2 | 262,96418 | 389,88334 |
| Avrasya Üniversitesi | Ücretli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 247,98399 | 277,44516 |
| Haliç Üniversitesi | %25 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 62 | 62 | 247,15952 | 418,63981 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ücretli | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 8 | 1 | 244,39525 | 244,39525 |
| Toros Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 37 | 37 | 232,76612 | 393,89625 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 219,63026 | 367,19151 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 219,40557 | 325,34741 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 10 | 6 | 211,12095 | 391,12949 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 210,81829 | 338,13683 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 20 | 16 | 205,82871 | 354,09249 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 63 | 8 | 203,24879 | 383,4562 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 31 | 10 | 199,77494 | 412,43051 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 25 | 23 | 196,12475 | 368,49312 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 42 | 20 | 194,11499 | 386,62122 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 31 | 27 | 192,57325 | 397,85815 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 51 | 30 | 191,49573 | 379,18205 |
| Çankaya Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 34 | 17 | 187,54742 | 367,62438 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 68 | 45 | 186,36409 | 387,4377 |
| Yaşar Üniversitesi | %25 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 37 | 32 | 185,0565 | 414,03484 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | %25 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 55 | 19 | 184,08964 | 432,10085 |
| Biruni Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | DİL | 42 | 28 | 183,43431 | 399,39493 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 25 | 18 | 181,50081 | 343,021 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 68 | 42 | 180,35383 | 406,36999 |
| Atılım Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 25 | 15 | 179,93417 | 405,95237 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 64 | 39 | 178,6575 | 395,65828 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 54 | 23 | 178,04851 | 402,23863 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 38 | 10 | 176,60676 | 349,63761 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 59 | 32 | 176,30468 | 395,46982 |
| Çağ Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 81 | 55 | 171,36558 | 397,73851 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | DİL | 48 | 30 | 168,06755 | 375,74974 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 31 | 12 | 164,97081 | 333,60035 |
| Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 65 | 58 | 164,34012 | 398,34218 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 34 | 17 | 159,65159 | 406,23454 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 100 | 48 | 147,60031 | 399,45099 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1 | 0 | — | — |
| Kırklareli Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 1 | 0 | — | — |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 4 | 0 | — | — |
| Haliç Üniversitesi | Ücretli | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 3 | 0 | — | — |
| Yaşar Üniversitesi | Ücretli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 8 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.