Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2027 TYT 2 Yıllık Bölümler: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2027 TYT 2 yıllık bölümleri, taban puanları ve kontenjanları bu sayfada 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre listelenmektedir. Üniversitenin önlisans programlarını; kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban-tavan puan ve varsa özel kontenjan seçenekleriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
2027 TYT tercihlerinde 2 yıllık bir program düşünen adaylar için 2026 sonuçları, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki seçenekleri karşılaştırmada yararlı bir referanstır. Ancak aday talebi ve kontenjan değişiklikleri nedeniyle yeni yılda oluşacak puanlar farklı olabilir.
Bu sayfada sadece 2 yıllık önlisans programları yer alır. Burslu, ücretli, indirimli, kampüs/yerleşke veya benzeri program seçenekleri mevcutsa ilgili satırlarda ayrıca belirtilir.
FırsatX hatırlatması: Tercih yapmadan önce 2027 için geçerli kontenjanları, program koşullarını ve kılavuz bilgilerini ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden mutlaka kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 365,64203 | 388,31975 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 39 | 39 | 364,80329 | 372,30237 |
| İlk ve Acil Yardım | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 362,37565 | 394,06975 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 351,72524 | 397,82274 |
| Diş Protez Teknolojisi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 350,05989 | 377,29568 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 43 | 346,79439 | 357,00453 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 344,93177 | 356,21449 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 334,95007 | 391,28825 |
| Fizyoterapi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 43 | 332,29005 | 352,63437 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 331,29196 | 366,72038 |
| Fizyoterapi | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 42 | 330,01997 | 354,42672 |
| Odyometri | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 328,41098 | 382,80846 |
| Eczane Hizmetleri | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 328,26725 | 347,03952 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 326,76883 | 351,64768 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 324,48796 | 332,95208 |
| Optisyenlik | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 318,99987 | 350,30825 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 318,97078 | 332,20998 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Kütahya Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 310,11175 | 355,59673 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 309,2837 | 392,90164 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 306,99183 | 358,78903 |
| Hasta Bakımı | Kütahya Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 301,89932 | 328,94145 |
| Yaşlı Bakımı | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 301,06691 | 338,41539 |
| Çocuk Gelişimi | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 32 | 300,85586 | 323,10136 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 298,41782 | 323,76691 |
| Kozmetik Teknolojisi | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 253,24824 | 303,37287 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.