Mudanya Üniversitesi 2027 TYT 2 Yıllık Bölümler: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026)
Mudanya Üniversitesi 2027 TYT 2 yıllık bölümleri, taban puanları ve kontenjanları bu sayfada 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre listelenmektedir. Üniversitenin önlisans programlarını; kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban-tavan puan ve varsa özel kontenjan seçenekleriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
2027 TYT tercihlerinde 2 yıllık bir program düşünen adaylar için 2026 sonuçları, Mudanya Üniversitesi bünyesindeki seçenekleri karşılaştırmada yararlı bir referanstır. Ancak aday talebi ve kontenjan değişiklikleri nedeniyle yeni yılda oluşacak puanlar farklı olabilir.
Bu sayfada sadece 2 yıllık önlisans programları yer alır. Burslu, ücretli, indirimli, kampüs/yerleşke veya benzeri program seçenekleri mevcutsa ilgili satırlarda ayrıca belirtilir.
FırsatX hatırlatması: Tercih yapmadan önce 2027 için geçerli kontenjanları, program koşullarını ve kılavuz bilgilerini ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden mutlaka kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 377,16468 | 385,6253 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 376,66259 | 388,91829 |
| Anestezi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 374,37202 | 434,80637 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 366,59538 | 368,97441 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 361,59034 | 371,73217 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 354,22337 | 361,16653 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 353,5467 | 367,5674 |
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 350,3379 | 354,01288 |
| Dış Ticaret (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 338,34429 | 367,637 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 335,51806 | 352,83135 |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 335,10544 | 354,57315 |
| Aşçılık (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 330,60315 | 341,08256 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 322,84467 | 332,57466 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 38 | 321,49533 | 357,05839 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 38 | 317,30911 | 361,36232 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 38 | 315,58348 | 366,12703 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 23 | 23 | 302,75038 | 351,85375 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 38 | 301,57381 | 344,52651 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 291,08527 | 316,85764 |
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 282,43158 | 333,24126 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 269,31395 | 334,97934 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 42 | 267,76109 | 323,66449 |
| Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 265,11745 | 323,29315 |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 263,07764 | 327,20004 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 240,13641 | 286,05842 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 226,8665 | 272,08609 |
| Aşçılık (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 209,07212 | 307,08136 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 24 | 195,23356 | 260,63149 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.