Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2027 YKS Bölümleri: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026 Sonuçları)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları sayfasında, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulur.
2027 tercih döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi seçeneklerini araştıran adaylar için geçmiş yıl sonuçları, bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların nasıl dolduğunu görmeye yardımcı olur. Taban puanı programa yerleşen son adayın, tavan puanı ise yerleşen adaylar içindeki en yüksek puanı ifade eder.
Aynı programın burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke veya özel kontenjan seçenekleri bulunuyorsa bu ayrıntılar tablo içinde korunur. Bu sayfa yalnızca 4 yıllık lisans programlarını kapsar.
FırsatX tercih notu: 2026 taban puanları 2027 için kesin bir yerleşme puanı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi, verileri üniversite ve program bazında daha kolay karşılaştırabilmeniz amacıyla düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 170 | 516,24435 | 539,80906 |
| Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 512,65814 | 518,34763 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 68 | 68 | 490,05928 | 500,67325 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi (Bafra) | SAY | 36 | 36 | 471,80855 | 495,15507 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 454,12412 | 470,20208 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 442,86629 | 472,91155 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 437,90478 | 466,02708 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 437,69603 | 466,0149 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 431,92444 | 467,13198 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 431,2213 | 473,99286 |
| Hukuk | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | EA | 75 | 75 | 422,74051 | 465,7966 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 422,20632 | 455,71156 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 419,55763 | 458,07349 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 417,02308 | 478,41152 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 411,31765 | 438,8284 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 410,59708 | 442,77671 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 400,40945 | 430,54924 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 393,32524 | 425,85463 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 390,37034 | 422,96356 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 388,50737 | 441,24722 |
| Almanca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 51 | 382,92227 | 434,96136 |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 381,06544 | 432,50388 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 24 | 376,17294 | 417,066 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 374,53124 | 418,43743 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 374,25615 | 412,34145 |
| Fransızca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 372,4932 | 390,67889 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 372,10508 | 424,60343 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 368,78966 | 396,33295 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 362,87247 | 400,29563 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 358,86926 | 386,61636 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 357,24512 | 420,27443 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi (Bafra) | DİL | 50 | 52 | 356,52815 | 384,55242 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 51 | 353,18792 | 402,77052 |
| İktisat (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 348,59074 | 387,56129 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 345,00844 | 375,78146 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 344,27208 | 384,26994 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 343,02386 | 365,60622 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 342,89724 | 404,69435 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 341,48 | 407,57788 |
| Yazılım Geliştirme | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 340,05646 | 403,17711 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 338,61143 | 392,11152 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 336,8322 | 367,75327 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 336,60501 | 388,4638 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 336,36598 | 394,31864 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 335,6131 | 383,1662 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 334,29819 | 354,8079 |
| İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 333,36138 | 355,7141 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 45 | 46 | 333,0033 | 390,41124 |
| Coğrafya | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 332,42052 | 384,7066 |
| Harita Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 330,35907 | 363,82218 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 327,52378 | 376,0272 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 326,66877 | 342,3818 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 325,68101 | 357,37731 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 325,02836 | 363,14333 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 323,91586 | 369,46907 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 323,30579 | 350,17067 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 160 | 160 | 323,25463 | 420,78893 |
| Endüstriyel Tasarım | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 322,40868 | 378,41784 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 36 | 37 | 322,08523 | 367,77519 |
| Odyoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 320,46835 | 358,16002 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 316,57207 | 317,09896 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 18 | 18 | 315,5064 | 383,98028 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 40 | 41 | 314,81418 | 360,37762 |
| Fizik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 2 | 308,10509 | 349,62621 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 25 | 25 | 306,31163 | 332,51929 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 9 | 304,40807 | 333,53624 |
| Sanat Tarihi | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 303,66273 | 341,81369 |
| Tarih | Çarşamba İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 303,06837 | 373,12105 |
| Sosyoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 302,8872 | 371,7424 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 300,93235 | 344,55105 |
| Ortez ve Protez | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 47 | 300,03579 | 323,11682 |
| İletişim ve Tasarımı | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 50 | 52 | 299,61516 | 350,22531 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 30 | 31 | 298,97956 | 408,70391 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 298,23187 | 341,22886 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 298,0941 | 319,36922 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 297,10547 | 350,3144 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 294,85864 | 326,99622 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 286,65329 | 342,48709 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 284,26437 | 299,2369 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi (Bafra) | EA | 30 | 31 | 274,0607 | 296,26749 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 268,57522 | 301,63515 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 267,83968 | 298,04777 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 267,53052 | 393,78704 |
| Felsefe | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 266,7246 | 326,43849 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 264,79061 | 304,94736 |
| Arkeoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 263,64408 | 330,93752 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 254,38178 | 275,44557 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.