Özel Eğitim Öğretmenliği 2027 YKS Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler (2026)
Özel Eğitim Öğretmenliği 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Üniversite ve fakülte bilgisiyle birlikte puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri aynı tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 verileri sayesinde üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını daha kolay görebilir. Geçmiş yıl değerleri yalnızca karşılaştırma amacı taşır; 2027 yerleştirme sonuçlarının aynı seviyede oluşacağını garanti etmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya farklı dilde eğitim, KKTC, UOLP, şehir, kampüs/yerleşke ya da kız/erkek gibi seçenekleri varsa ayrı içeriklere bölünmeden bu ana program sayfasında birlikte listelenir. Seçenek bilgisi tablo içinde ayrıca gösterilir.
Tercih öncesinde kontrol edin: 2027 kontenjanları, başarı sırası şartları ve özel koşullar için ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas bilgilerini esas alın.
Kaynak: ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 460,24722 | 496,45195 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 450,77793 | 471,73006 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 446,18017 | 468,32603 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 445,89541 | 467,616 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 442,33436 | 476,78416 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 70 | 70 | 439,70624 | 468,1435 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 439,19098 | 473,56748 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 438,1187 | 480,88403 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 436,3327 | 451,9774 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 435,89121 | 491,88881 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 434,39763 | 449,0973 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 434,23694 | 440,45478 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Gaziantep Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 433,85054 | 480,74724 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 432,95659 | 442,62318 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 432,58863 | 465,02699 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 432,12318 | 449,79641 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 432,0809 | 506,80819 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 431,92444 | 467,13198 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 430,20169 | 437,37558 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 429,62894 | 481,22163 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 429,50108 | 449,45006 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 429,26677 | 450,47569 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 428,42495 | 452,82434 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 428,13603 | 437,59514 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 427,35086 | 474,45134 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 427,17187 | 440,93392 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 426,99658 | 437,9986 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 426,97538 | 455,5281 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 426,67792 | 450,79281 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 426,40352 | 433,76488 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 426,104 | 435,68816 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 426,05938 | 471,16125 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 425,41596 | 432,8557 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 425,23079 | 441,09848 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 424,98732 | 439,36644 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 423,62664 | 435,6047 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 423,37178 | 448,91253 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 423,24731 | 441,03558 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 423,17341 | 470,96073 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 422,88823 | 450,95915 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 422,46962 | 449,08888 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 422,24594 | 439,20511 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 422,22226 | 467,79526 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 422,08013 | 425,62132 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 421,86903 | 426,43711 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 421,59569 | 442,10484 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 421,24026 | 465,56896 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 420,73742 | 451,3966 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 420,55898 | 462,77338 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 420,52722 | 445,04272 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 420,28557 | 428,11224 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 419,45856 | 436,33172 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 419,41984 | 431,31439 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 419,35499 | 479,83088 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 418,871 | 447,71308 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 418,71145 | 436,72938 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 418,69847 | 452,61676 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 418,45128 | 475,46226 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 418,34081 | 448,47779 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 418,14998 | 428,16678 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 417,86305 | 436,64535 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 412,71955 | 417,79385 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 12 | 12 | 412,56722 | 424,61531 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 411,50565 | 429,05505 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 410,86394 | 417,38355 |
| Girne Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 410,69808 | 414,37583 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Burslu | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | SÖZ | 7 | 7 | 409,54574 | 411,53415 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Burslu | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 409,35446 | 426,86189 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 51 | 51 | 402,58474 | 417,01869 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 38 | 38 | 394,37376 | 408,68797 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 26 | 26 | 382,97901 | 408,81863 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | %50 İndirimli | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | SÖZ | 27 | 27 | 382,10933 | 407,50489 |
| Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 51 | 51 | 378,92594 | 416,80771 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 376,80239 | 402,42974 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 372,71929 | 404,49559 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 48 | 48 | 370,79736 | 415,96607 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 370,66027 | 405,03064 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 365,75233 | 414,4697 |
| Girne Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 365,73527 | 391,75532 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ücretli | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | SÖZ | 6 | 6 | 361,40099 | 380,43103 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 48 | 48 | 359,62692 | 405,79173 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 352,4161 | 359,02166 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 22 | 22 | 348,65799 | 374,03656 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 343,08828 | 343,08828 |
| Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 339,90148 | 401,81318 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 23 | 23 | 335,98601 | 400,96097 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 72 | 72 | 325,4221 | 382,14499 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 15 | 15 | 320,3917 | 401,69037 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 317,04513 | 390,52485 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 1 | 311,04881 | 311,04881 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 310,83035 | 392,05821 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 303,77328 | 323,89797 |
| Maltepe Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 10 | 8 | 300,53134 | 338,17171 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 19 | 11 | 297,9484 | 360,10928 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.