Sağlık Yönetimi 2027 YKS Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler (2026)
Sağlık Yönetimi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Üniversite ve fakülte bilgisiyle birlikte puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri aynı tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Sağlık Yönetimi programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 verileri sayesinde üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını daha kolay görebilir. Geçmiş yıl değerleri yalnızca karşılaştırma amacı taşır; 2027 yerleştirme sonuçlarının aynı seviyede oluşacağını garanti etmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya farklı dilde eğitim, KKTC, UOLP, şehir, kampüs/yerleşke ya da kız/erkek gibi seçenekleri varsa ayrı içeriklere bölünmeden bu ana program sayfasında birlikte listelenir. Seçenek bilgisi tablo içinde ayrıca gösterilir.
Tercih öncesinde kontrol edin: 2027 kontenjanları, başarı sırası şartları ve özel koşullar için ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas bilgilerini esas alın.
Kaynak: ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 367,82599 | 392,16774 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 360,62299 | 364,95319 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 352,67246 | 415,86053 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 351,43461 | 358,55409 |
| Bezm-İ âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 350,49103 | 357,43175 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 345,77696 | 350,11299 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 345,64443 | 452,14112 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 345,28939 | 352,21754 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 339,7108 | 364,96145 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 338,96406 | 360,37898 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 338,85685 | 343,59439 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 334,5347 | 338,40435 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 334,2146 | 334,2146 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 333,9487 | 359,91465 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 59 | 59 | 333,06289 | 409,80154 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 28 | 332,44411 | 344,40816 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 331,06252 | 335,88407 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 330,47417 | 343,03812 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 329,93838 | 338,47092 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 329,39447 | 334,95593 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 329,26106 | 330,93687 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 329,23115 | 333,52634 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 328,39116 | 332,86266 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 50 | 52 | 328,31541 | 389,45249 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 28 | 327,32849 | 345,32471 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 327,16995 | 330,37441 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 59 | 60 | 325,91063 | 349,32362 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 325,68101 | 357,37731 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 323,82392 | 340,75443 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İşletme Fakültesi | EA | 36 | 36 | 321,54048 | 341,29747 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 320,8742 | 328,88991 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 36 | 36 | 320,46455 | 342,51865 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 41 | 41 | 318,45035 | 347,76883 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 317,41656 | 355,48238 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 50 | 51 | 317,37036 | 378,4296 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 316,40105 | 332,69758 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 314,60034 | 343,22441 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 36 | 36 | 313,43827 | 341,36454 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 313,1268 | 336,86198 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 310,82021 | 323,45545 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 310,78164 | 324,03117 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 33 | 308,22281 | 328,99525 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 307,81257 | 347,34371 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 41 | 305,90474 | 344,023 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 27 | 305,66948 | 321,52709 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 45 | 305,1342 | 352,28085 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | EA | 36 | 37 | 302,04008 | 317,81603 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 27 | 302,0207 | 322,659 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | İşletme Fakültesi | EA | 41 | 43 | 299,43274 | 325,73329 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 299,02785 | 340,47492 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 295,87852 | 342,24882 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 295,33517 | 338,29438 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 52 | 293,80752 | 325,81237 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 32 | 292,79851 | 317,66465 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 291,30719 | 315,60805 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 32 | 289,7348 | 332,17505 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 36 | 37 | 288,77127 | 320,57643 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 56 | 288,50604 | 341,81547 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 33 | 287,95932 | 303,90101 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 287,58956 | 335,17934 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 286,79921 | 303,37812 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 286,76861 | 303,64844 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Boyabat İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 36 | 37 | 285,26956 | 310,07888 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 28 | 283,79234 | 328,1269 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 47 | 280,74912 | 326,43118 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 280,50422 | 293,28846 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 33 | 278,82153 | 328,8794 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 41 | 278,57472 | 330,72936 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 278,15939 | 315,77004 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 43 | 275,26696 | 288,6443 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 274,70286 | 319,73726 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 274,05307 | 274,05307 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | İşletme Fakültesi | EA | 36 | 36 | 272,85807 | 305,54641 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 41 | 42 | 272,51392 | 309,88196 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 27 | 28 | 269,09675 | 309,51545 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 28 | 268,04752 | 328,62388 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 266,85973 | 328,82213 |
| Şırnak Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 33 | 266,00114 | 365,67239 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 258,63518 | 287,59501 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 32 | 33 | 258,26697 | 282,57524 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 36 | 37 | 254,066 | 319,39011 |
| Bezm-İ âlem Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 25 | 252,75579 | 332,42276 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 27 | 251,66816 | 350,05399 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 250,80646 | 300,75445 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 220,38894 | 264,48313 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 2 | 219,6657 | 250,45258 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 213,81112 | 333,8979 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 212,78766 | 268,17996 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 1 | 210,20799 | 210,20799 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 31 | 31 | 204,54738 | 287,94199 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 1 | 203,33206 | 203,33206 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 2 | 199,15086 | 221,90117 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 17 | 2 | 197,51012 | 250,35818 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 12 | 187,69266 | 265,05204 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 24 | 187,3155 | 314,69409 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 3 | 185,74947 | 233,18389 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 19 | 180,6865 | 274,03256 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 180,63693 | 270,8544 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 10 | 178,39809 | 259,02989 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 17 | 178,31983 | 323,38358 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 20 | 177,32786 | 298,58662 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 24 | 177,15671 | 262,07169 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 21 | 4 | 175,20873 | 235,32906 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 13 | 170,64338 | 276,10226 |
| Altınbaş Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 3 | 163,19883 | 221,00084 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 29 | 151,81763 | 261,43595 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.