Sanat Tarihi 2027 YKS Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler (2026)
Sanat Tarihi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Üniversite ve fakülte bilgisiyle birlikte puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri aynı tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Sanat Tarihi programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 verileri sayesinde üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını daha kolay görebilir. Geçmiş yıl değerleri yalnızca karşılaştırma amacı taşır; 2027 yerleştirme sonuçlarının aynı seviyede oluşacağını garanti etmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya farklı dilde eğitim, KKTC, UOLP, şehir, kampüs/yerleşke ya da kız/erkek gibi seçenekleri varsa ayrı içeriklere bölünmeden bu ana program sayfasında birlikte listelenir. Seçenek bilgisi tablo içinde ayrıca gösterilir.
Tercih öncesinde kontrol edin: 2027 kontenjanları, başarı sırası şartları ve özel koşullar için ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas bilgilerini esas alın.
Kaynak: ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 406,39713 | 452,26619 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 398,93515 | 457,86479 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 392,4819 | 417,90666 |
| Ankara Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 388,55807 | 460,89666 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 382,81939 | 400,80948 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 380,25265 | 412,83665 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 27 | 27 | 369,57633 | 411,79724 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 359,03635 | 431,23092 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 347,73984 | 400,51768 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 347,64791 | 390,59584 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 346,25185 | 403,21817 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 342,90903 | 432,80305 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 324,39827 | 420,3417 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 323,28067 | 373,70782 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 322,5523 | 400,61834 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 317,5978 | 393,76546 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 310,67568 | 415,31005 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 307,14517 | 391,0307 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 306,26017 | 370,86627 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 305,71652 | 352,1635 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 303,66273 | 341,81369 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 302,61631 | 424,56155 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 27 | 28 | 295,34914 | 382,75682 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 292,76508 | 390,89033 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 288,979 | 388,81573 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 283,02763 | 323,631 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 280,31231 | 367,13285 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 279,70629 | 397,4951 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 276,37556 | 323,91821 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 272,89814 | 396,69507 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 268,25886 | 345,33025 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 267,55469 | 354,60365 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 267,33331 | 337,68468 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 266,51982 | 336,33661 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 264,40479 | 363,1138 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 261,99633 | 399,85709 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 259,60327 | 399,72916 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 258,12229 | 395,9617 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 255,50573 | 407,44962 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 255,41393 | 375,73491 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 253,90489 | 291,68738 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 250,57574 | 326,11185 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 246,03316 | 264,49309 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 238,66734 | 257,92134 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 238,22871 | 413,76624 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 237,79857 | 290,36898 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 236,41922 | 324,27182 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.