Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2027 YKS Bölümleri: Taban Puanları ve Kontenjanlar (2026 Sonuçları)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları sayfasında, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Program, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulur.
2027 tercih döneminde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi seçeneklerini araştıran adaylar için geçmiş yıl sonuçları, bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların nasıl dolduğunu görmeye yardımcı olur. Taban puanı programa yerleşen son adayın, tavan puanı ise yerleşen adaylar içindeki en yüksek puanı ifade eder.
Aynı programın burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, kampüs/yerleşke veya özel kontenjan seçenekleri bulunuyorsa bu ayrıntılar tablo içinde korunur. Bu sayfa yalnızca 4 yıllık lisans programlarını kapsar.
FırsatX tercih notu: 2026 taban puanları 2027 için kesin bir yerleşme puanı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi, verileri üniversite ve program bazında daha kolay karşılaştırabilmeniz amacıyla düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 165 | 165 | 501,57513 | 528,42253 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 63 | 64 | 482,34846 | 496,8557 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 36 | 37 | 468,01094 | 481,33891 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 436,3327 | 451,9774 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 422,95364 | 468,3342 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 410,38434 | 432,83045 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 408,54318 | 429,04174 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 384,92401 | 409,60979 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 382,21556 | 417,3165 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 378,78503 | 411,6255 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 375,47265 | 402,7144 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 366,03019 | 461,32337 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 45 | 46 | 358,52971 | 417,2038 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,04825 | 410,89665 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 352,42583 | 387,20154 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 32 | 33 | 351,55787 | 372,90664 |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 340,42028 | 410,86223 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 334,05069 | 373,21321 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 333,98243 | 369,98426 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 333,58437 | 381,03847 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 331,64242 | 438,88766 |
| Mimarlık | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 330,75461 | 412,66334 |
| Tarih Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 328,67288 | 370,95018 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 328,40043 | 367,65526 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 77 | 325,26592 | 389,02213 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 323,83197 | 376,20624 |
| Kimya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 322,72622 | 322,72677 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 314,81189 | 314,81189 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 20 | 307,94394 | 346,64243 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 307,50746 | 307,50746 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 292,44131 | 327,63531 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 290,67467 | 328,95029 |
| Coğrafya | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 289,29417 | 343,46627 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 287,58116 | 367,46507 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 284,67227 | 401,9192 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 284,6518 | 378,45475 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 130 | 133 | 284,59382 | 413,8428 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 25 | 280,32662 | 313,63591 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 280,10732 | 398,0507 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 277,3488 | 350,25685 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 274,59452 | 312,12355 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 270,19573 | 334,46195 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 270,14967 | 365,56774 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 268,89153 | 282,81406 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 268,25886 | 345,33025 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 267,98756 | 323,25949 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 267,58116 | 304,74212 |
| Rekreasyon Yönetimi | Turizm Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 266,73199 | 381,32153 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 262,29938 | 301,32591 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 258,48122 | 330,14021 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 256,84351 | 306,80998 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 25 | 26 | 256,75529 | 287,98016 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 256,41552 | 289,02996 |
| İşletme | Erciş İşletme Fakültesi | EA | 30 | 31 | 254,19258 | 313,18649 |
| Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 26 | 253,19042 | 299,655 |
| Biyosistem Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 252,23132 | 317,1076 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 246,78965 | 283,85973 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 245,01014 | 286,84353 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 239,45676 | 270,18128 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 239,41614 | 294,64862 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 239,0581 | 302,39501 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 233,93683 | 298,23186 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 233,81857 | 251,31789 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 233,69163 | 339,82489 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 20 | 21 | 209,19624 | 367,99075 |
| Tarih Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
| Zootekni (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.