Yönetim Bilişim Sistemleri 2027 YKS Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler (2026)
Yönetim Bilişim Sistemleri 2027 YKS taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Üniversite ve fakülte bilgisiyle birlikte puan türü, genel ve özel kontenjanlar, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri aynı tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Yönetim Bilişim Sistemleri programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 verileri sayesinde üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını daha kolay görebilir. Geçmiş yıl değerleri yalnızca karşılaştırma amacı taşır; 2027 yerleştirme sonuçlarının aynı seviyede oluşacağını garanti etmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya farklı dilde eğitim, KKTC, UOLP, şehir, kampüs/yerleşke ya da kız/erkek gibi seçenekleri varsa ayrı içeriklere bölünmeden bu ana program sayfasında birlikte listelenir. Seçenek bilgisi tablo içinde ayrıca gösterilir.
Tercih öncesinde kontrol edin: 2027 kontenjanları, başarı sırası şartları ve özel koşullar için ÖSYM kılavuzu ile YÖK Atlas bilgilerini esas alın.
Kaynak: ÖSYM’nin 18 Ağustos 2026 tarihli 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. FırsatX YKS Tercih Rehberi bilgilendirme ve karşılaştırma amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 494,91118 | 524,26568 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 7 | 7 | 478,63926 | 491,56555 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 477,858 | 494,2919 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 12 | 469,41972 | 484,0269 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | İşletme Fakültesi | EA | 50 | 50 | 453,00622 | 477,69795 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 448,79047 | 462,3816 |
| İstanbul Üniversitesi | İngilizce | İktisat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 443,04113 | 456,79677 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 440,27809 | 463,4659 |
| Marmara Üniversitesi | Almanca | İşletme Fakültesi | EA | 65 | 65 | 437,22634 | 456,83422 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 435,59011 | 438,84222 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 10 | 10 | 433,13628 | 439,57062 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 430,16791 | 445,48505 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 5 | 5 | 424,85759 | 429,35559 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 422,6766 | 467,89785 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 7 | 7 | 421,50445 | 434,58932 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | İngilizce | İşletme Fakültesi | EA | 30 | 30 | 420,55813 | 433,44422 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 412,1705 | 417,90952 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 411,84193 | 425,62325 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 410,61367 | 426,49119 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 409,45009 | 424,38787 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 10 | 10 | 407,82836 | 413,98909 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 80 | 407,75477 | 424,56587 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 407,27539 | 420,87462 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 404,78117 | 410,60143 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | İşletme Fakültesi | EA | 70 | 70 | 404,46276 | 433,16942 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 404,35396 | 410,23277 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 403,27573 | 417,5902 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 402,88221 | 412,80223 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 402,52064 | 419,86444 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | EA | 6 | 6 | 402,37732 | 406,17342 |
| Anadolu Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 402,34163 | 435,59066 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 55 | 401,36455 | 432,87972 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 55 | 400,69611 | 420,75528 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 399,18324 | 408,12443 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 398,26849 | 400,7767 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İşletme Fakültesi | EA | 65 | 65 | 397,85726 | 416,4698 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 16 | 16 | 396,28856 | 407,38363 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 395,28332 | 402,3754 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 65 | 394,66336 | 417,37621 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 394,24117 | 409,29317 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 393,79789 | 398,71167 |
| Işık Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 392,4553 | 397,97342 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 391,75686 | 398,78368 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 391,13203 | 406,4514 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 391,01977 | 391,79821 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 390,01126 | 401,11971 |
| Ufuk Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 389,66008 | 393,23947 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 389,0299 | 418,77792 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 385,42413 | 410,0711 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 70 | 70 | 383,57702 | 414,6122 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 382,71906 | 396,15167 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 382,33856 | 388,64484 |
| Ufuk Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 381,70327 | 389,33751 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 381,47471 | 402,54148 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 380,76457 | 384,96827 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 380,59507 | 394,06524 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 377,11388 | 390,37651 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 376,39426 | 394,2145 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 375,93132 | 401,51479 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 374,52214 | 392,29264 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 374,51658 | 381,63756 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 373,04194 | 395,4361 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 372,57018 | 386,09548 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 371,41333 | 376,03201 |
| Mudanya Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 371,27548 | 393,76427 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 367,98731 | 371,35218 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Fethiye İşletme Fakültesi | EA | 60 | 60 | 366,18974 | 394,97813 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 366,07417 | 375,71176 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 365,54306 | 373,49726 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 365,36096 | 374,21845 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 365,27605 | 369,19659 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 363,64503 | 376,25295 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 59 | 59 | 362,61027 | 395,68529 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 362,02446 | 401,00441 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | İşletme Fakültesi | EA | 70 | 70 | 361,53239 | 383,28941 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 361,37478 | 366,61645 |
| Beykoz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 361,15172 | 385,35224 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 359,79471 | 417,42182 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Söke İşletme Fakültesi | EA | 70 | 70 | 358,36774 | 378,29377 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 356,15451 | 395,61536 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu | EA | 40 | 40 | 354,0932 | 369,24589 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 29 | 29 | 353,68182 | 362,6706 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 40 | 40 | 353,68065 | 381,11978 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Ve Ekonomi Fakültesi | EA | 8 | 8 | 353,08448 | 398,99809 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 352,77354 | 405,00391 |
| Alanya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 352,30058 | 359,97566 |
| Alanya Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 351,95278 | 355,87998 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 349,79839 | 363,60429 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 34 | 348,3787 | 406,37285 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 346,99837 | 388,17075 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | EA | 80 | 80 | 346,9712 | 365,17546 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 346,94889 | 370,42001 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 346,45453 | 374,088 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 346,12169 | 405,26625 |
| Çağ Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 345,64728 | 357,24872 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 38 | 38 | 344,74945 | 449,33662 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Silifke Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu | EA | 35 | 35 | 344,60008 | 374,69506 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 61 | 61 | 344,25257 | 400,93109 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 344,05526 | 351,7454 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 7 | 7 | 343,82476 | 354,35856 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 343,79605 | 364,85834 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 343,62339 | 378,0796 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 343,25159 | 356,80037 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 56 | 341,88045 | 380,66881 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 337,31824 | 354,43407 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu | EA | 70 | 72 | 334,79992 | 372,80153 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Standart | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 334,66372 | 357,79607 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 333,36279 | 352,57133 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 328,63349 | 373,35251 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 50 | 51 | 328,16758 | 343,78184 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Gümüşhane İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 324,99018 | 341,86437 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 324,51813 | 339,78153 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 22 | 22 | 322,14479 | 363,31269 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 27 | 27 | 321,74176 | 395,43484 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 100 | 321,19387 | 400,28289 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 5 | 5 | 320,19955 | 339,89701 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 319,17276 | 334,64318 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | EA | 11 | 11 | 318,6764 | 347,73219 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 34 | 318,46268 | 396,35229 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 51 | 51 | 317,63396 | 359,99548 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 314,93378 | 335,85971 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 39 | 39 | 314,62714 | 373,65945 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 200 | 201 | 310,41501 | 430,83352 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | EA | 70 | 70 | 309,38414 | 392,23134 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 31 | 308,38232 | 362,8962 |
| Ankara Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 100 | 101 | 306,7533 | 391,32695 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 305,8832 | 340,55538 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 25 | 25 | 305,28754 | 334,56739 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 47 | 47 | 303,22431 | 380,81555 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 36 | 36 | 302,52587 | 349,21295 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | EA | 5 | 5 | 298,38096 | 327,3553 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 63 | 63 | 295,21504 | 366,29506 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 294,8272 | 307,53826 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 25 | 294,76643 | 371,98196 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Burslu | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | EA | 5 | 5 | 294,63519 | 297,90633 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İşletme Fakültesi | EA | 10 | 10 | 289,14885 | 342,64716 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 93 | 93 | 285,18688 | 382,77661 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 76 | 76 | 284,24713 | 360,81924 |
| Şırnak Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 21 | 282,06172 | 335,43503 |
| Beykoz Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 19 | 19 | 281,80797 | 355,06891 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ücretli | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | EA | 5 | 1 | 280,2075 | 280,2075 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / %25 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 47 | 47 | 279,61464 | 341,64086 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 42 | 42 | 275,05059 | 338,6666 |
| Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 76 | 76 | 273,9718 | 351,32469 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 36 | 36 | 272,35672 | 350,03033 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 93 | 93 | 271,53098 | 366,6961 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 48 | 48 | 268,79577 | 344,16857 |
| Mudanya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 29 | 29 | 268,61047 | 359,65915 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İşletme Fakültesi | EA | 12 | 12 | 264,92254 | 372,53104 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 55 | 263,50173 | 381,65451 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | EA | 20 | 1 | 260,45163 | 260,45163 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | EA | 42 | 42 | 257,88383 | 347,48737 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 31 | 257,20873 | 340,79787 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 12 | 256,60087 | 287,55458 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 253,84845 | 283,96408 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 100 | 253,45246 | 343,01645 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İşletme Ve Ekonomi Fakültesi | EA | 21 | 21 | 251,65597 | 348,66521 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İşletme Fakültesi | EA | 5 | 5 | 249,46821 | 284,02418 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 248,41366 | 253,95374 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 35 | 247,65277 | 300,6425 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 34 | 246,23352 | 333,67018 |
| Işık Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 35 | 245,54696 | 348,8948 |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | Ticari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 245,00643 | 290,46647 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İşletme Fakültesi | EA | 12 | 7 | 243,6203 | 337,08417 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 55 | 242,68089 | 329,67206 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 241,45186 | 241,45186 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 39 | 39 | 241,18995 | 350,47794 |
| Ufuk Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 240,27046 | 289,1721 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 239,80656 | 345,0795 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Uzaktan Öğretim / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | EA | 50 | 50 | 238,29857 | 308,41684 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 37 | 37 | 235,49166 | 340,05234 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / %25 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 38 | 38 | 234,99799 | 328,91959 |
| Çağ Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 234,35708 | 345,40084 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 55 | 233,65005 | 345,57805 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 76 | 76 | 233,43807 | 345,83333 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 85 | 85 | 231,65816 | 331,02302 |
